Pel·lícula i làmina de TPU
Pel·lícula i làmina de TPU – Cartera de graus
| Aplicació | Rang de duresa | Propietats clau | Qualificacions suggerides |
|---|---|---|---|
| Membranes impermeables i transpirables(roba per a l'aire lliure, bolquers, bates mèdiques) | 70A–85A | Prim, flexible, resistent a la hidròlisi (a base de polièter), transpirable, bona adherència als tèxtils | Film-Breath 75A, Film-Breath 80A |
| Pel·lícules d'interiors d'automòbils(quadres de comandament, panells de portes, quadres d'instruments) | 80A–95A | Alta resistència a l'abrasió, estable als raigs UV, resistent a la hidròlisi, acabat decoratiu | Auto-Film 85A, Auto-Film 90A |
| Pel·lícules protectores i decoratives(bosses, paviments, estructures inflables) | 75A–90A | Bona transparència, resistent a l'abrasió, colorable, opcionalment mat/brillantor | Deco-Film 80A, Deco-Film 85A |
| Pel·lícules adhesives de fusió en calent(laminació amb tèxtils/escumes) | 70A–90A | Excel·lent unió, flux de fusió controlat, transparència opcional | Pel·lícula adhesiva 75A, Pel·lícula adhesiva 85A |
Pel·lícula i làmina de TPU: fitxa tècnica de grau
| Grau | Posicionament / Característiques | Densitat (g/cm³) | Duresa (Shore A/D) | Tracció (MPa) | Elongació (%) | Esquinçament (kN/m) | Abrasió (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Film-Breath 75A | Membranes impermeables i transpirables, suaus i flexibles (a base de polièter) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Film-Breath 80A | Pel·lícules mèdiques/d'exterior, resistents a la hidròlisi, d'unió tèxtil | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Auto-Film 85A | Pel·lícules per a interiors d'automòbils, resistents a l'abrasió i als raigs UV | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Auto-Film 90A | Panells de portes i quadres de comandament, acabat decoratiu durador | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Deco-Film 80A | Pel·lícules decoratives/protectores, bona transparència, mat/brillant | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Deco-Film 85A | Pel·lícules de colors, resistents a l'abrasió, flexibles | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Pel·lícula adhesiva 75A | Laminació en calent, bona fluència, unió amb tèxtils i escumes | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Pel·lícula adhesiva 85A | Pel·lícules adhesives amb major resistència, transparents opcionals | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Nota:Dades només de referència. Especificacions personalitzades disponibles.
Característiques principals
- Alta transparència i acabat superficial llis
- Excel·lent resistència a l'abrasió, l'esquinçament i la perforació
- Elàstic i flexible, duresa Shore de 70A–95A
- Hidròlisi i resistència microbiana per a una durabilitat a llarg termini
- Disponible en versions transpirables, mats o de color
- Bona adherència a tèxtils, escumes i altres substrats
Aplicacions típiques
- Membranes impermeables i transpirables (roba per a l'aire lliure, bates mèdiques, bolquers)
- Pel·lícules d'interior d'automòbils (taulers de control, panells de portes, quadres d'instruments)
- Pel·lícules decoratives o protectores (bosses, estructures inflables, paviments)
- Laminació en calent amb tèxtils i escumes
Opcions de personalització
- Duresa: Shore 70A–95A
- Graus per a extrusió, calandrat i laminació
- Versions transparents, mats o de color
- Formulacions ignífugues o antimicrobianes disponibles
Per què escollir la pel·lícula i la làmina de TPU de Chemdo?
- Subministrament estable dels principals productors xinesos de TPU
- Experiència en mercats del sud-est asiàtic (Vietnam, Indonèsia, Índia)
- Guia tècnica per a processos d'extrusió i calandrat
- Qualitat consistent i preus competitius
